1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
2 x de R$165,11 | Total R$330,22 | |
3 x de R$111,67 | Total R$335,02 | |
4 x de R$84,60 | Total R$338,41 | |
5 x de R$68,34 | Total R$341,68 | |
6 x de R$57,24 | Total R$343,45 | |
7 x de R$49,16 | Total R$344,11 | |
8 x de R$43,42 | Total R$347,34 | |
9 x de R$38,83 | Total R$349,50 | |
10 x de R$35,08 | Total R$350,76 | |
11 x de R$32,17 | Total R$353,91 | |
12 x de R$29,59 | Total R$355,05 |
1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
2 x de R$161,41 | Total R$322,81 | |
3 x de R$109,19 | Total R$327,58 | |
4 x de R$83,12 | Total R$332,47 | |
5 x de R$67,36 | Total R$336,82 | |
6 x de R$56,81 | Total R$340,84 | |
7 x de R$49,15 | Total R$344,05 | |
8 x de R$43,57 | Total R$348,57 | |
9 x de R$39,22 | Total R$352,95 | |
10 x de R$35,58 | Total R$355,83 | |
11 x de R$32,75 | Total R$360,24 | |
12 x de R$30,39 | Total R$364,71 |
O que é: Um corretivo cremoso de cobertura média a alta, com ingredientes ativos para iluminar, desinchar e disfarçar, proporcionando um acabamento natural com duração de até 19 horas.
Cobertura: Média
Acabamento: Radiante
Formulação: Líquido
Ingredientes em Destaque:
- Folha de Capsicum Annuum: Atenua a aparência das olheiras, reduz visivelmente o inchaço e auxilia na regeneração da pele com um efeito primer.
- Portulaca Grandiflora: Possui antioxidantes para combater a inflamação e os sinais visíveis de envelhecimento.
- Pigmentos Biomiméticos: Adaptam-se à textura da pele, proporcionando uma cobertura flexível e com aparência natural.
Indicações dos Ingredientes: Livre de parabenos e óleo mineral. Também é livre de glúten e cruelty-free.
O que Mais Você Precisa Saber: O Corretivo HY-GLAM da Natasha combina cuidado com a pele e desempenho, oferecendo cobertura construível com um acabamento matte luminoso. Pigmentos biomiméticos e a Tecnologia Butterflow™ suavizam a pele, enquanto os ingredientes ativos visivelmente iluminam, firmam e reduzem olheiras e inchaço. Você pode ver resultados clinicamente comprovados após 28 dias.
Resultados clínicos: Resultados de testes ex vivo clinicamente comprovados em 30 voluntários ao longo de 28 dias.
Quando testado por 70 colaboradores adicionais ao longo de 28 dias:
- 61% relatam uma redução notável nas olheiras
- 51% relatam uma redução significativa no inchaço sob os olhos