| 1 x de R$309,90 sem juros | Total R$309,90 | |
| 2 x de R$170,62 | Total R$341,23 | |
| 3 x de R$115,40 | Total R$346,19 | |
| 4 x de R$87,42 | Total R$349,69 | |
| 5 x de R$70,61 | Total R$353,07 | |
| 6 x de R$59,15 | Total R$354,90 | |
| 7 x de R$50,80 | Total R$355,58 | |
| 8 x de R$44,87 | Total R$358,93 | |
| 9 x de R$40,13 | Total R$361,16 | |
| 10 x de R$36,25 | Total R$362,46 | |
| 11 x de R$33,25 | Total R$365,71 | |
| 12 x de R$30,57 | Total R$366,89 |
| 1 x de R$309,90 sem juros | Total R$309,90 | |
| 2 x de R$154,95 sem juros | Total R$309,90 | |
| 3 x de R$103,30 sem juros | Total R$309,90 | |
| 4 x de R$77,48 sem juros | Total R$309,90 | |
| 5 x de R$61,98 sem juros | Total R$309,90 | |
| 6 x de R$51,65 sem juros | Total R$309,90 | |
| 7 x de R$51,67 | Total R$361,72 | |
| 8 x de R$45,22 | Total R$361,75 | |
| 9 x de R$41,21 | Total R$370,92 | |
| 10 x de R$37,39 | Total R$373,89 | |
| 11 x de R$33,99 | Total R$373,93 | |
| 12 x de R$31,53 | Total R$378,42 |
Um blush amanteigado enriquecido com ingredientes de cuidados com a pele que se mistura facilmente à pele para um toque de cor orvalhada.
Ingredientes em Destaque:
- Ceramidas + Peptídeos: Promovem uma barreira de hidratação saudável, ajudando a suavizar e preencher a pele.
- Trio de Manteigas (Manteiga de Karité, Semente de Manga e Illipe): Enriquecido com ácidos graxos essenciais para criar uma textura cremosa e hidratante.
- Ácido Hialurônico: Atua como um ímã de hidratação para preencher linhas finas.
Indicações dos Ingredientes: Livre de parabenos, ftalatos e sulfatos SLS e SLES. Também é vegano e cruelty-free.
O que Mais Você Precisa Saber: Disponível em seis tons orvalhados, este blush cremoso proporciona uma cor duradoura e modulável e é formulado com um trio de manteigas e ácido hialurônico para hidratação que retém a umidade.
Resultados da Pesquisa:
- 100% concordaram que era fácil de espalhar e aplicar em camadas na pele*
- 100% concordaram que proporcionava uma aparência saudável e radiante*
- 93% concordaram que durava na pele*
*Em um estudo de percepção do consumidor com 32 participantes com idades entre 18 e 50 anos.
